
具体产品信息
沈氏节能
超临界状态二空气防氧化碳反复的体统软件中的极为重要引擎,能够极有高效率能热交换水平将二空气防氧化碳进行加热永恒温,提拔体统软件使用率。享用构造密集、极有高效率能热交换、耐较高温度、耐高压低压等竞争优势,可改善生物质能源利用使用率,限制碳尾气排放。
产品特点
1、高效、性价比最高能率:用微绿色通道组成,构建高效、性价比最高能热交流,较低碳排放量,增加再生资源合理利用能力。
2、高密集性:容积小,占地板积发展空间小,节约发展空间。
3、高可以信赖性:享有非常出色的耐腐化、耐高低温区域(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在各式苛刻区域下比较稳定使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在找出可以信赖的减碳导热管明白决设计吗?你们就能够快速的为企业客户打造品牌意见与建议、科技帮助和来样加工化提供服务。邀请时刻连接你们,理解太多问题。
- 手机
- *标题
- *内容
服务管理电语
187 5820 8828
(微信支付同号)





